Werkskalibrierungen

Unsere Fähigkeiten der Kalibrierung sind nicht nur auf die Bereiche der Akkreditierung limitiert. Wir streben nach konstanter Erweiterung unserer Möglichkeiten, inklusive Forschung und Entwicklung von Methoden, Verfahren und Grundlagen der Gasphysik.
Die akkreditierten Messgrößen wie Volumen- und Massenstrom bzw. Volumen und Masse von Luft und Gasen (sowie alle anderen) sind für einen größeren Messbereich in Form einer Werkskalibrierung zugänglich. Diese Bereiche sind noch nicht durch einen Gutachter der DAkkS überprüft worden, haben aber bereits alle TetraTec internen Verifizierungen abgeschlossen. Die nicht akkreditierten Bereiche und Verfahren orientieren sich grundsätzlich stark an den akkreditierten Prozessen und sind diesen qualitativ keinesfalls schlechter gestellt. Sollten Sie also Bedarf an Kalibrierungen mit sehr kleinen Gasflüssen, hohen Drücken oder unter Verwendung von speziellen Rein- oder Mischgasen entwickeln, stehen Ihnen auch dort die Lösungen unseres Kalibrierlabors zur Verfügung.
Messgröße im Labor | Messbereich | Kalibriernormale | Rückführung |
---|---|---|---|
Volumenstrom (Luft) | 0,06 mL/h bis 10.000 m³/h | krit. Düsen, Gaszähler, LFE, pVTt | PTB |
Massenstrom (Luft) | 0,072 mg/h bis 12.000 kg/h | krit. Düsen, Gaszähler, LFE, pVTt | PTB |
Durchfluss-Erzeugung (Luft) | bis 450 Nm³/h Druckluft (max. 8 bar abs) bis 500/ 2000/ 10.000 m³/h Vakuum (-600/ -300/ -80 mbar) |
krit. Düsen, Gaszähler, LFE | PTB |
Durchfluss Fremdgas N2, H2, He, O2, Ar, CO2, CH4, CO, C3H8 |
2 µL/min bis 1 mL/min | Testleck | DAkkS / Hausverfahren |
N2, H2, He, O2, Ar, CO2, CH4, CO, C3H8 |
0,65 mL/min bis 400...600 L/min, CH4 bis 150 L/min, CO und C3H8 bis 25 L/min |
Gaszähler, LFE | DAkkS / Hausverfahren |
Absolutdruck | 14 mbar bis 140 bar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Positiver Überdruck | 0 bis 140 bar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Negativer Überdruck | -1 bar bis 0 mbar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Temperatur | -40 bis 130 °C | Widerstandsthermometer, Wasserbad | DAkkS |
Relative Feuchte | 10 bis 95 % r.F. | Taupunktspiegel, el. Feuchtesensor | DAkkS |
Gleichspannung | 0 bis 60 Volt | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstrom | 0 bis 3 Ampere | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstromwiderstand | 0 bis 12 MOhm | Widerstandsmessgerät, System- Multimeter, Festwiderstand |
DAkkS |
Messgröße vor Ort | Messbereich | Kalibriernormale | Rückführung |
---|---|---|---|
Volumenstrom (Luft) | 60 mL/h bis 4.700 m³/h | Gaszähler, LFE | DAkkS |
Massenstrom (Luft) | 72 mg/h bis 5.640 kg/h | Gaszähler, LFE | DAkkS |
Durchfluss-Erzeugung (Luft) | Abhängig von Bereitstellung durch Kunde | ||
Durchfluss Fremdgas N2, H2, He, O2, Ar, CO2, CH4 |
1 mL/min bis 400...600 L/min, CH4 bis 150 L/min Mediumversorgung durch den Kunden |
Gaszähler, LFE | DAkkS / Hausverfahren |
Absolutdruck | 14 mbar bis 140 bar | el. Drucksensoren | DAkkS / Hausverfahren |
Positiver Überdruck | 0 bis 140 bar | el. Drucksensoren | DAkkS |
Negativer Überdruck | -1 bar bis 0 bar | el. Drucksensoren | DAkkS |
Temperatur | 5 bis 90 °C | Block, Wasserbad | DAkkS |
Relative Feuchte | 11 bis 75 % r.F. | el. Feuchtesensor | DAkkS |
Gleichspannung | 0 bis 60 Volt | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstrom | 0 bis 3 Ampere | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstromwiderstand | 0 bis 12 MOhm | Widerstandsmessgerät, System- Multimeter, Festwiderstand |
DAkkS |
Für weitere Informationen und Angebote zur Kalibrierung wenden Sie sich gerne an uns.