DAkkS-Kalibrierungen

Unser Kalibrierlabor ist nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 unter der DAkkS-Registrier-Nr. D-K-17589-01-00 von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert.
Die Messgrößen sind Volumen- und Massenstrom bzw. Volumen und Masse von Luft und Gasen sowie zudem noch die Größen Druck, Temperatur, relative Feuchte und elektrische Gleichspannung, Gleichstrom und Gleichstrom-Widerstand. TetraTec Instruments ist auch Mitglied in den entsprechenden Fachausschüssen des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) unter der Schirmherrschaft der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
Messgröße im Labor | Messbereich | Kalibriernormale | Rückführung |
---|---|---|---|
Volumenstrom (Luft) | 0,12 mL/h bis 10.000 m³/h | krit. Düsen, Gaszähler, LFE, pVTt | PTB |
Massenstrom (Luft) | 0,144 mg/h bis 12.000 kg/h | krit. Düsen, Gaszähler, LFE, pVTt | PTB |
Durchfluss-Erzeugung (Luft) | bis 450 Nm³/h Druckluft (max. 8 bar abs) bis 500/ 2000/ 10.000 m³/h Vakuum (-600/ -300/ -80 mbar) |
||
Durchfluss Fremdgas N2, H2, He, Ar, CH4, CO, C3H8 |
10 L/h bis 9.000 L/h CO bis 1.500 L/h, C3H8 0.5 L/h bis 600 L/h |
Gaszähler, LFE | PTB, METAS |
Absolutdruck | 14 mbar bis 70 bar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Positiver Überdruck | 0 bis 70 bar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Negativer Überdruck | -1.000 mbar bis 0 mbar | Kolbenmanometer, el. Drucksensoren | PTB |
Temperatur | 0 bis 90 °C | Widerstandsthermometer, Wasserbad | DAkkS |
Relative Feuchte | 10 bis 95 % r.F. | Taupunktspiegel, el. Feuchtesensor | DAkkS |
Gleichspannung | 0 bis 60 Volt | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstrom | 0 bis 3 Ampere | System-Multimeter | DAkkS |
Gleichstromwiderstand | 0 bis 12 MOhm 50, 100, 110, 120, 130 & 140 Ohm |
Widerstandsmessgerät, System-Multimeter, Festwiderstand |
DAkkS |
Messgröße beim Kunden | Messbereich | Kalibriernormale | Rückführung |
---|---|---|---|
Volumenstrom (Luft) | 60 mL/h bis 4.700 m³/h | Gaszähler, LFE | DAkkS |
Massenstrom (Luft) | 72 mg/h bis 5.640 kg/h | Gaszähler, LFE | DAkkS |
Durchfluss-Erzeugung (Luft) | Abhängig von der Bereitstellung durch den Kunden | ||
Absolutdruck | 400 mbar bis 7 bar | el. Drucksensoren | DAkkS |
Positiver Überdruck | 0 bis 6,8 bar | el. Drucksensoren | DAkkS |
Negativer Überdruck | -680 mbar bis 0 mbar | el. Drucksensoren | DAkkS |
Temperatur | 10 bis 50 °C | Widerstandsthermometer, Wasserbad | DAkkS |
Für weitere Informationen zu akkreditierten Fremdgasmessungen finden Sie hier aktuelle Informationen.