S320 Controller – Digitalmodule und Zubehör
Die Slotkarte Typ 400 erweitert den S320 Controller um weitere digitale Eingänge und digitale Ausgänge. Dazu gibt es eine Reihe von Digital-Eingangs- und -Ausgangsmodulen als 19" Rückwand- und Hutschienenmodule.
Die Verbindung zwischen Slotkarte und Modulen erfolgt über eine geschirmte, vorzugsweise verdrillte Zweidrahtleitung. Die Gesamtlänge des Bus-Segmentes kann je nach Kabeltyp bis zu 1000 Meter betragen. Die Datenübertragung erfolgt hardwareseitig über RS485 Schnittstellen. Microcontroller in den Modulen und auf der Buskarte wickeln das Softwareprotokoll für den Anwender völlig transparent ab.
Sinnvolles Zubehör macht das Arbeiten einfach! Die Auswahl reicht vom Netzteil für die schnelle Inbetriebnahme über Kabel, Stecker bis hin zum Diagnoseadapter. Auch für die Verdrahtung eines RS485 Feldbus sind Anschlussadapter verfügbar.
S320 Erweiterungs-Module und Zubehör:
- S320 – MOD 412 Erweiterung 16xDE 19"-Technik
- S320 – MOD 414 Erweiterung 8xDE Hutschiene
- S320 – MOD 422 Erweiterung 16xDA 19"-Technik
- S320 – MOD 424 Erweiterung 8xDA Hutschiene
- S320 – MOD 432 Erweiterung 8xDE+8xDA 19"-Technik
- S320 – Zubehör
Weitere Infos zu den S320-Erweiterungsmodulen und Zubehör:
Artikel | LU | Beschreibung |
MOD412 | - | Erweiterungsmodul MOD412 16 x DE Modul mit 16 digitalen Eingängen für 19" Einschubtechnik. Anschluss an Slotkarte TYP400. Breite 7 TE, Höhe 3 HE. Versorgung 24 Volt. Zustandsanzeige durch Leuchtdioden |
MOD414 | - | Erweiterungsmodul MOD414 8 x DE Modul mit 8 digitalen Eingängen für Hutschienenmontage. Anschluss an Slotkarte TYP400. Baubreite 35 mm. Versorgung 24 Volt. Zustandsanzeige durch Leuchtdioden |
MOD422 | - | Erweiterungsmodul MOD422 16 x DA Modul mit 16 digitalen Ausgängen jeweils 500 mA (max. 4 Ampere pro Modul) für 19" Einschubtechnik. Anschluss an Slotkarte TYP400. Breite 7 TE, Höhe 3 HE. Versorgung 24 Volt. Zustandsanzeige durch Leuchtdioden |
MOD424 | - | Erweiterungsmodul MOD424 8 x DA Modul mit 8 digitalen Ausgängen jeweils 500 mA (max. 4 Ampere pro Modul) für Hutschienenmontage. Anschluss an Slotkarte TYP400. Baubreite 35 mm. Versorgung 24 Volt. Zustandsanzeige durch Leuchtdioden |
MOD432 | - | Erweiterungsmodul MOD432 8 x DE + 8 x DA Modul mit je 8 digitalen Ein- und Ausgängen jeweils 500 mA (max. 4 Ampere pro Modul) für 19" Einschubtechnik. Anschluss an Slotkarte TYP400. Breite 7 TE, Höhe 3 HE. Versorgung 24 Volt. Zustandsanzeige durch Leuchtdioden |
LEDIG | - | Diagnoseadapter Der Diagnoseadapter wird bei den digitalen Anschlüssen des Basisgerätes zwischengesteckt und zeigt die Zuständer der digitalen Signale durch Leuchtdioden an. Über einen 8-poligen DIL-Schalter können die digitalen Eingänge betätigt werden (Oder-Verknüpfung) |
T485 | - | Busadapter T485 Busadapter zum einfachen Anschluss von RS485 Feldbusverdrahtungen über Schraubklemmen. Montage auf Hutschiene, Terminierung durch DIL-Schalter. Inkl. 2 Meter FCC68-4 poliges Kabel zum Anschluss an die RS485-Schnittstellen des S320 Controllers |
DIF | - | Dichtrahmen Dichtrahmen für Frontplattenausschnitt |
LINK2 | 1x | LINK2-Kabel für Linkverbindung, 2 Meter Kabel für Linkschnittstelle 2 Meter lang. Eine Seite FCC68-6-polig, andere Seite DSUB-Buchse 9-polig |
LINK7 | - | LINK7-Kabel für Linkverbindung, 7 Meter Kabel für Linkschnittstelle 7 Meter lang. Eine Seite FCC68-6-polig, andere Seite DSUB-Buchse 9-polig |
DSA25/9 | - | Link-Adapter Link-Adapter für 25-polige serielle PC-Anschlüsse. Eine Seite DSUB-Stift 9-polig, andere Seite DSUB-Buchse 25-polig |
DSK9/2 | - | Verbindungskabel seriell 9-polig, 2 Meter lang Eine Seite DSUB-Buchse 9-polig, andere Seite DSUB-Stift 9-polig. Verbindung 1:1. Bei Anschluss zwischen PC und S320 Controller, Ser0 ergibt sich die erforderliche Nullmodemverbindung |
DSK9/7 | - | Verbindungskabel seriell 9-polig, 7 Meter lang Eine Seite DSUB-Buchse 9-polig, andere Seite DSUB-Stift 9-polig. Verbindung 1:1. Bei Anschluss zwischen PC und S320 Controller, Ser0 ergibt sich die erforderliche Nullmodemverbindung |
ST8 | 2x | Stecker 8-polig 8-poliger Anschlussstecker, z. B. für digitale Ein- oder Ausgänge |
ST4 | - | Stecker 4-polig 4-poliger Anschlussstecker, z. B. für analoge Eingänge |
ST3 | - | Stecker 3-polig 3-poliger Anschlussstecker, z. B. für analoge Ausgänge |
SS3 | 1x | Stecker 3-polig für Supply-Buchse 3-poliger Anschlussstecker speziell für den SUPPLY-Anschluss |
KLK | 2x | Befestigungsklammer kurz Befestigungsklammer kurz, Set mit zwei Stück |
KLL | - | Befestigungsklammer lang Befestigungsklammer lang, Set mit zwei Stück |
NAD01 | - | Tischnetzteil 24 Volt, 30 Watt Eingang: 90 bis 260 VAC. Zur Versorgung des S320 Controllers z. B. während der Inbetriebnahme. Supply-Stecker. Komplett mit Kaltgeräteleitung 2 Meter |
NAD02 | - | Hutschienennetzteil 24V 30 Watt Gerät zur Schaltschrankmontage auf Hutschiene. Eingang: 90 bis 260 VAC. Zur festen Versorgung des S320 Controllers im Schaltschrank |
COD | - | Kodierstifte, Streifen mit 10 Stück Kodierstifte zum Kodieren der Anschlussstecker ST3, ST4 und ST8 |
LU: Im Lieferumfang des Basisgerätes enthalten.
S320 Controller Erweiterungsmodule
Von der Mess- zur Steuereinheit!
Weitere Informationen
und technische Details
finden Sie im Datenblatt
Datenblatt:
Handbuch:
Download:
Zusatz-Informationen zu diesem Thema: