Messgröße | Messbereich | Kalibriernormale | Rück- führung |
Leckage (Luft) Volumenstrom (Luft) Vor-Ort Massenstrom (Luft) Vor-Ort | 0,6 ml/h bis 60 ml/h 60 ml/h bis 10.000 m3/h 60 ml/h bis 4.700 m3/h 72 mg/h bis 12.000 kg/h 72 mg/h bis 5.640 kg/h | PVTt-Verfahren krit. Düsen, Gaszähler, LFE Gaszähler, LFE krit. Düsen, Gaszähler, LFE Gaszähler, LFE | DAkkS |
Durchfluss-Erzeugung im Haus (Luft) Vor-Ort (Luft) | bis 100 Nm3/h Druckluft (8 bar) bis 500 / 2000 / 10.000 m3/h Vakuum (-600 / -300 / -80 mbar) Mediumsversorgung muss beim Kunden vorhanden sein. |
Absolutdruck | 0 bis 70 bara | Kolbenmanometer, El. Drucksensoren | DAkkS |
Positiver Überdruck Negativer Überdruck | 0 bis 70 bar 0 bis -1 bar | Kolbenmanometer, El. Drucksensoren | DAkkS |
Temperatur | 0 bis 90 °C | Widerstandsthermometer, Wasserbad | DAkkS |
Relative Feuchte | 0 bis 95 % r.F. | Taupunktspiegel, El. Feuchtesensor | DAkkS |
Gleichspannung Gleichstrom Gl.str.-Widerstand | 0 bis 60 V 0 bis 3 A 0 bis 12 M Ohm | System-Multimeter, El. Signal-Messsystem, Widerstandsmessgerät, Festwiderstand | DAkkS |
Die Durchfluss-Messgrössen können bei Vor-Ort Kalibrierungen ab 16.06.2017 nun auch mittels DAkkS-Kalibrierzeugnis bescheinigt werden.
Kleinst angebbare Messunsicherheiten (MU) siehe Anlage zur DAkkS-Akkreditierung oder auf Anfrage.
Je nach Kalibrierbedingungen in Temperatur, Druck und Feuchte muss vor Ort jedoch mit MU-Zuschlägen gerechnet werden.
Andere Gase als Luft auf Anfrage! Im Haus sind permanent über 12 Reingase und Gasgemische verfügbar.