|
Download Bereich |
![]() |
|
|
|
OnLine-Dokumentation
|
| Link zu den Datenblättern und Handbüchern | |
Es gelten die
Allgemeinen Lieferbedingungen,,
sowie die
Ergänzungsklausel Erweiterter
Eigentumsvorbehalt, beides empfohlen durch den ZVEI.
| Physikalische Hintergrund-Information | Dokument |
| Schulung Durchflussmessung | |
| Formelsammlung Strömungsmechanik | |
| Physikalische Einheitenumrechnung | |
| Physik der Dichtheitsprüfung | |
| LFE - Funktionsprinzip | |
| LFE - Auswertung der Messung |
| Modell | Messsysteme | Datenblatt | Handbuch |
| Standard-Messsysteme: | |||
| LMF | Laminar Master Flow Prospekt | ||
| LMF | Durchflussmesssystem | ||
| LMF-KAL | Durchflusskalibriersystem | ||
| LMS | Dichtheitsmesssystem | ||
| PCS | Druckregelsystem | ||
| Messsysteme | für besondere Applikationen: | ||
| BBM | Blowby-Meter | ||
| CFOx-100PSI | Mechanisches CFO (Critical Flow Orifice) | ||
| CFO-Sx00 | Elektronisches CFO (Critical Flow Orifice) | ||
| CVS-KAL | CVS Kalibriereinheit | ||
| PMU-DLS-KAL | PMU-DLS Kalibriereinheit | ||
| ESR | Umweltmessstation | ||
| DMS | Device Management System | ||
| LFC | Laminar Flow Control | ||
| Software | für verschiedene Applikationen: | ||
| Isoft | Inbetriebnahmesoftware | ||
| LFE-FlowCal | LFE-Berechnungssoftware | ||
| ORI-FlowCal | Blenden-Berechnungssoftware | ||
| Get red-y | Kommunikationssoftware GSx |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Elektronik | Datenblatt | Handbuch |
| S320 | Controller Prospekt | ||
| S320 | Controller Hardware Beschreibung | ||
| S320 | Controller Programmier-Software CD | ||
| S320 | Remote Display (Software zur Fernbedienung) | ||
| AUF-1000 | Aufsteck-Mini-Display für Messumformer | ||
| PCU-100 * | Anzeige- und Steuergerät für GSX | |
|
| PCU-800 * | Anzeige- und Steuergerät für GSX (8-kanalig) | |
|
| PCU-1000 | Anzeige- und Steuergerät für GSX (10-kanalig) | |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Durchfluss | Datenblatt | Handbuch | |
| LFE | Laminar Flow Elemente | |||
| 50M | Modell-Übersicht Matrix-u. Kapillar LFE | |||
| 50MC02-FS | Filter-LFE FS-Version | |||
| 50MC02-FE | Filter-LFE FE-Version | |||
| 50MC02-FET | Filter-LFE FET-Inline-Version | |||
| LFE-LDS | Spalt-LFE | |||
| LFE-PT * | LFE-Serie mit Niedrigst-DP | |||
| LFE-FlowCal | LFE-Berechnungssoftware | |||
| Massenstrom-Messer und -Regler | ||||
| GCx | Gas-Massendurchflussmesser/-regler | |||
| GSx (S/N<109999) * | Gas-Massendurchflussmesser/-regler | |||
| GSx (S/N>110000) | Gas-Massendurchflussmesser/-regler | |||
| Get red-y | Kommunikationssoftware GSx | |||
| Blenden und Düsen | ||||
| BLS | Steckblenden | |||
| BLA | (Ringkammer-) Normblenden | |||
| BLB | Normblenden | |||
| CFO | Düsenadapter | |||
| DPO | Kompakt-Blendenbrücke | |||
| DV700 | Normventuridüsen | |||
| EB | Düsen Prüflecks | |||
| EL | Kapillare Prüflecks | |||
| ELY | Kundenspezifische Eichlecks | |||
| H800 | Klassische Venturirohre | |||
| MBL500 | Blenden-Messstrecken | |||
| ORI-FlowCal | Blenden-Berechnungssoftware | |||
| PVTt | Isothermer Tank | |||
| SAO | Einlauf-Venturi Düsen | |||
| SNZ | Kritische Venturi Düsen | |||
| SNG-30 | Kritische Venturi Düsengallerie DN 30 | |||
| SNG-50 | Kritische Venturi Düsengallerie DN 50 | |||
| Sonstige | ||||
| ACT & | Accutube |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Druck | Datenblatt | Handbuch |
| Säulenmanometer | |||
| 1120/1220 | Bellow Gauges | ||
| 1500 * | Digitaler Drucktransmitter | ||
| 2110 * | Digitaler Druckanzeiger | ||
| 3051 | HART-Drucktransmitter | ||
| M100 | Digitales Hand-Manometer | ||
| M200 | Digitales Hand-Manometer | ||
| M202 | Digitales Absolutdruck-Manometer | ||
| M203 | Flughöhen- und -geschwindigkeitsprüfgerät | ||
| 350/351 * | Smart Hand-Manometer | ||
| 353 * | Precision Altimeter Tester | ||
| 354 * | Precision Airspeed Tester | ||
| 355 * | Precision Absolute Manometer | ||
| 370 * | Pitot - Static Test Kit | ||
| 3900/3910 * | Digitalmanometer | ||
| ATM | Analoger Druckaufnehmer (Absolut/Relativ/Überdruck) | ||
| BTE-4000 | Relativ-/Absolutdruckaufnehmer | ||
| BTE-5000 | Differenzdruckaufnehmer | ||
| DTM | Digitaler Druckaufnehmer (Absolut/Relativ/Überdruck) | ||
| EE35 | Merical I | ||
| EF35 * | Hand-Digital Manometer | ||
| KFM | Kapselfedermanometer | ||
| MFC-4150 | Hart Kommunicator | ||
| MFT-4000 | Multifunktions-Kalibrator Basiseinheit | ||
| MFT-4000 | Multifunktions-Kalibrator Druckmodule | ||
| MFT-4000 | Multifunktions-Kalibrator WIT-Modul | ||
| MFT-4000 | Multifunktions-Kalibrator Thermoelementmodul | ||
| MFT-4000 | Multifunktions-Kalibrator Strom-/Spannungsmodul | ||
| PDP | Kombi-Drucksensor | ||
| RFM | Rohrfedermanometer |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Temperatur / Feuchte | Datenblatt | Handbuch |
| C9100 * | Handthermometer | ||
| HUMTMP | Temperatur-/Feuchtefühler | ||
| M130 | Thermoelement-Kalibrator | ||
| M334 | 4-20 mA Loop Kalibrator | ||
| WIT-S | Temperaturfühler | ||
| WIT-K | Temperaturfühler |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Regler / Ventile | Datenblatt | Handbuch |
| EWS | 3/3-Wege Servoventil | ||
| MSV-GS | Gleitschieberventil Funktionsweise | ||
| MSV-GS | 8020 Gleitschieberventil Basisversion | ||
| MSV-GS | 8021 Gleitschieberventil m. Stellungsregler | ||
| MSV-GS | 8023 Gleitschieberventil Basis-Hochtemperatur | ||
| MSV-GS | 8024 Gleitschieberventil HT-Stellungsregler | ||
| KPS | Druck-Servoventil | ||
| M10 | Präzisionsdruckregler Überdruck | ||
| M16 | Präzisionsdruckregler Vakuum / Absolutdruck | ||
| M40 | Präzisionsdruckregler Überdruck | ||
| T60 | Elektro-Pneumatik Wandler | ||
| T78 | Elektro-Pneumatik Wandler | ||
| ZWD | ZWD-Stellglied | ||
| ZWD-ISS | Ansteuerkarte für ZWD-Stellglieder |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Kalibrierservice | Datenblatt | Handbuch |
| DKD-Akkreditierung Urkunde | |||
| DKD-Akkreditierung Anlage | |||
| DKD-Musterkalibrierschein | |||
| DKD-Kalibrierung Messbereichsübersicht | |||
| Systematische Rückführung Normale | |||
| PTB Normale zur Darstellung und Weitergabe |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
| Modell | Sicherheitsdatenblätter | Datenblatt | Handbuch |
| für Manometerflüssigkeiten
Download bei: http://www.meriam.com/resources/msds.asp |
Zum Seitenanfang |
Fordern Sie weitere Informationen per
Email an |
|
Download
|
![]() |